合同包1(精子分析仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州通优医疗设备有限公司 | 广州市番禺区石壁街石山大道南捷诚街12号1座1511房 | 298,000.00元 |
合同包2(开放式脑牵开系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州依介医疗科技有限公司 | 广东省广州市荔湾区花湾路600号403铺 | 249,700.00元 |
合同包3(钬激光治疗机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东精科实业有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼606房 | 796,750.00元 |
合同包1(精子分析仪):
货物类(广州通优医疗设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 临床检验设备 | 精子质量分析系统软件 | 杰奥弗瑞 | GSA-8103 | 1.00(套) | 298,000.00 | 298,000.00 |
合同包2(开放式脑牵开系统):
货物类(广州依介医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手术器械 | 软轴牵开器 | DORO | 3114-35 | 2.00(套) | 45,000.00 | 90,000.00 |
2-1 | 手术器械 | J-形臂支撑杆,带C型夹 | DORO | 3213-00 | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
2-1 | 手术器械 | 脑压板(含涂层),中规格 | DORO | 3116-161 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
2-1 | 手术器械 | 脑压板(含涂层),规格 | DORO | 3116-121 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
2-1 | 手术器械 | J-型臂 | DORO | 3211-00 | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
2-1 | 手术器械 | J-型臂消毒盒 | DORO | 3214-00 | 1.00(套) | 26,700.00 | 26,700.00 |
2-1 | 手术器械 | 脑压板(含涂层),大规格 | DORO | 3116-131 | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
合同包3(钬激光治疗机):
货物类(广东精科实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 手术器械 | Ho:YAG激光治疗机 | 大族科瑞达 | HANS-H85 | 1.00(套) | 796,750.00 | 796,750.00 |
丁海明(采购人代表)、薛瑞君、汪莹、方河炎、周铭杰
代理服务收费标准 |
按招标文件规定执行 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 精子分析仪 | 0.5770 | 中标(成交)供应商 |
2 | 开放式脑牵开系统 | 0.4975 | 中标(成交)供应商 |
3 | 钬激光治疗机 | 1.4720 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(精子分析仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州通优医疗设备有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 16.78 | 79.78 | 1 | 1 |
湖南穗加医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 10.00 | 21.74 | 74.14 | 2 | 2 |
深圳市顶峰医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 6.50 | 21.01 | 63.31 | 3 | |
广州市仁驿智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.60 | 1.50 | 30.00 | 46.10 | 4 | |
吉安群英医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 1.50 | 15.00 | 37.10 | 5 |
合同包2(开放式脑牵开系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州依介医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 8.00 | 30.00 | 87.00 | 1 | 1 |
广州脉策医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 6.50 | 29.96 | 68.46 | 2 | 2 |
广州市旭燊医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 6.50 | 29.99 | 59.69 | 3 |
合同包3(钬激光治疗机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东精科实业有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 8.50 | 30.00 | 91.50 | 1 | 1 |
新翼联合(广州)健康产业有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 7.50 | 29.88 | 60.98 | 2 | 2 |
江西一朗医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 6.50 | 29.95 | 54.45 | 3 |
名 称:广州市番禺区中医院
地 址:广州市番禺区市桥街桥东路65、93号
联系方式:88661167
名 称:广州穗智招标有限公司
地 址:广东省广州市番禺区新造镇智港北街7号901
联系方式:020-34728868
项目联系人:李工
电 话:020-34728868
广州穗智招标有限公司
2023年11月10日
版本所有 广州穗智招标有限公司 粤ICP备2023095233号
电话:13724193165 Email:2593989076@qq.com 技术支持:上海丰花网络